大豆概念股有哪些?大豆板块成分股名单与近7日讨论热度
简答:大豆概念当前收录 16 只 A 股成分股,口径为官方板块成分。按近7日公开讨论提及排序,主营与该概念相关、排在前面的有北大荒(3 次)、秋乐种业(15 次)、嘉华股份(0 次)。数据截至 2026-11-08 20:02(北京时间),为公开信息的监测统计口径。
输入 A 股题材概念或行业名称,快速查询相关成分股、所属细分行业与近 7 日机构/消息面讨论热度,支持新兴前沿题材与官方板块。公开查询免费、无需注册。
热门推荐:HBM · 太空算力 · CPO · 光模块 · 低空经济 · 人形机器人 · 半导体 · 固态电池 · 算力租赁 · 商业航天
公开版免费展示按近期讨论热度排序的前30只成分股;全量成分与历史数据请查看数据订阅。仅作信息监测与统计,不构成投资建议。
“大豆” 相关股票(共 16 只)官方板块成分
按近 7 日机构研报与公开讨论提及热度排序,公开版展示前 16 只成分股:
可选:把成分数据交给自己的 AI 核对
查看 Prompt 完整内容
# 【大豆】概念成分与消息统计核对 - 题材名称:大豆 - 分析日期:2026-11-08 - 数据源:官方板块成分 ## 核心成分股(近7日讨论热度 Top 5) 1. 代码:600598.SH | 名称:北大荒 | 行业:种植业 | 近7日热度:3 次提及 | 同时所属概念:土地流转、生态农业、乡村振兴、玉米、农业种植 2. 代码:920087.BJ | 名称:秋乐种业 | 行业:种植业 | 近7日热度:15 次提及 | 同时所属概念:乡村振兴、玉米、农业种植、转基因、粮食概念 3. 代码:600313.SH | 名称:农发种业 | 行业:种植业 | 近7日热度:2 次提及 | 同时所属概念:土地流转、一带一路、央企国企改革、乡村振兴、玉米 4. 代码:601952.SH | 名称:苏垦农发 | 行业:种植业 | 近7日热度:1 次提及 | 同时所属概念:土地流转、乡村振兴、啤酒概念、玉米、农业种植 5. 代码:603182.SH | 名称:嘉华股份 | 行业:食品 | 近7日热度:0 次提及 | 同时所属概念:乡村振兴、股权转让(并购重组)、人造肉、粮食概念、国企改革 ## 数据与来源核对 请核对以上【大豆】的成分来源、统计日期与消息提及,不把提及热度当作涨幅、资金流向或买卖依据;解释业务与事件前先查证公告,缺失项保持未知。 > 数据来源:熔岩AI金融数据服务 (https://lava.ai-dolphin.com/tools/concept-stocks/ths-885810),支持实时消息面热度与 MCP 接入
| 序号 | 股票名称 | 代码 | 所属行业 | 近7日热度 | 同时所属板块概念 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大荒 | 600598.SH | 种植业 | 3 | 土地流转生态农业乡村振兴玉米农业种植 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 2 | 秋乐种业 | 920087.BJ | 种植业 | 15 | 乡村振兴玉米农业种植转基因粮食概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 3 | 农发种业 | 600313.SH | 种植业 | 2 | 土地流转一带一路央企国企改革乡村振兴玉米 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 4 | 苏垦农发 | 601952.SH | 种植业 | 1 | 土地流转乡村振兴啤酒概念玉米农业种植 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 5 | 嘉华股份 | 603182.SH | 食品 | 0 | 乡村振兴股权转让(并购重组)人造肉粮食概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 6 | 索宝蛋白 | 603231.SH | 食品 | 0 | 人造肉 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 7 | 大北农 | 002385.SZ | 饲料 | 0 | 乳业京津冀一体化三胎概念猪肉农村电商 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 8 | 先达股份 | 603086.SH | 农药化肥 | 0 | 生态农业人民币贬值受益创新药 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 9 | 新洋丰 | 000902.SZ | 农药化肥 | 2 | 生态农业氟化工概念农村电商乡村振兴锂电池概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 10 | 中粮科工 | 301058.SZ | 建筑工程 | 1 | 食品安全高端装备一带一路冷链物流机器人概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 11 | 物产中大 | 600704.SH | 仓储物流 | 1 | 一带一路机器人概念养老概念小金属概念期货概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 12 | ST荃银 | 300087.SZ | 种植业 | 0 | 一带一路央企国企改革乡村振兴玉米农业种植 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 13 | 富邦科技 | 300387.SZ | 农药化肥 | 0 | 土地流转生态农业机器人概念无人机乡村振兴 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 14 | *ST瑞茂 | 600180.SH | 仓储物流 | 0 | 煤化工概念互联网金融一带一路航运概念工业互联网 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 15 | 维维股份 | 600300.SH | 软饮料 | 0 | 创投乳业生态农业白酒概念乡村振兴 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 16 | 新安股份 | 600596.SH | 化工原料 | 0 | 光伏概念草甘膦乡村振兴锂电池概念华为概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
在熔岩工作台追踪「大豆」全量成分与轮动
公开版展示近 7 日热度前 16 只成分股;登录工作台可查看「大豆」全量成分(共 16 只)、分日热度趋势、资金流向与关联研究线索。
数据更新时间:2026-11-08 20:02:29。榜单按近7日客观讨论提及频次排序,仅作信息监测与数据统计,不代表任何投资评级或买卖建议。
需要批量获取概念成分股或接入 AI Agent?
熔岩数据订阅提供概念板块成分股反查接口(REST /subscribe/v1/concepts/stocks、MCP 工具 get_concept_stocks),以及热度异动监测、个股研报洞察等数据,按次计费。
常见问题
“大豆”概念股名单是如何确定的?
熔岩概念成分库通过双源核实:一是公开产业链与官方板块成分归类(含主营与业务关联),二是近30日机构研报与公开财经信息在特定题材下的共现统计。对于新兴主题(如太空算力),系统会基于公开研究线索共现动态纳入相关提及个股。
榜单中的“讨论/提及热度”代表什么?
热度指标汇总了近7日公开财经媒体、券商研报和机构观点摘要中对该标的的提及频次。热度越高,说明近期公开信息面讨论频次越集中,但热度仅为信息统计,不等于涨跌预测或资金流向。
公开版展示数量有限制吗?如何查看更多?
公开轻工具免登录免费展示按近期讨论热度排序的前30只成分股。若需导出完整成分清单、全量历史热度走势或接入自动化研究流程,可通过数据订阅平台使用 REST API 或 MCP 工具。
这些概念股是否构成买卖推荐?
本工具仅提供公开客观的信息统计与舆情热度监测,不包含任何投资评级或买卖建议。投资有风险,入市需谨慎。
继续浏览与工具矩阵
股票反查所属概念工具 多股热度对比工具 产业链板块目录 A股个股监测目录 板块热度监测怎么看
本工具仅用于信息监测与统计,不构成投资建议。
免责声明:熔岩仅提供公开信息讨论热度的监测与统计,页面内容不构成投资建议。