白酒概念股有哪些?白酒板块成分股名单与近7日讨论热度
简答:白酒概念当前收录 20 只 A 股成分股,口径为官方板块成分。按近7日公开讨论提及排序,主营与该概念相关、排在前面的有贵州茅台(151 次)、五粮液(50 次)、泸州老窖(49 次)。数据截至 2026-11-08 20:02(北京时间),为公开信息的监测统计口径。
输入 A 股题材概念或行业名称,快速查询相关成分股、所属细分行业与近 7 日机构/消息面讨论热度,支持新兴前沿题材与官方板块。公开查询免费、无需注册。
热门推荐:HBM · 太空算力 · CPO · 光模块 · 低空经济 · 人形机器人 · 半导体 · 固态电池 · 算力租赁 · 商业航天
公开版免费展示按近期讨论热度排序的前30只成分股;全量成分与历史数据请查看数据订阅。仅作信息监测与统计,不构成投资建议。
“白酒” 相关股票(共 20 只)官方板块成分查看「白酒」板块监测主页 →
相关题材板块:白酒概念
按近 7 日机构研报与公开讨论提及热度排序,公开版展示前 20 只成分股:
可选:把成分数据交给自己的 AI 核对
查看 Prompt 完整内容
# 【白酒】概念成分与消息统计核对 - 题材名称:白酒 - 分析日期:2026-11-08 - 数据源:官方板块成分 ## 核心成分股(近7日讨论热度 Top 5) 1. 代码:600519.SH | 名称:贵州茅台 | 行业:白酒 | 近7日热度:151 次提及 | 同时所属概念:白酒概念、乡村振兴、超级品牌、国企改革、西部大开发 2. 代码:000858.SZ | 名称:五粮液 | 行业:白酒 | 近7日热度:50 次提及 | 同时所属概念:白酒概念、参股券商、超级品牌、国企改革、西部大开发 3. 代码:000568.SZ | 名称:泸州老窖 | 行业:白酒 | 近7日热度:49 次提及 | 同时所属概念:白酒概念、参股券商、超级品牌、啤酒概念、国企改革 4. 代码:600809.SH | 名称:山西汾酒 | 行业:白酒 | 近7日热度:47 次提及 | 同时所属概念:白酒概念、国企改革 5. 代码:000596.SZ | 名称:古井贡酒 | 行业:白酒 | 近7日热度:49 次提及 | 同时所属概念:白酒概念、国企改革 ## 数据与来源核对 请核对以上【白酒】的成分来源、统计日期与消息提及,不把提及热度当作涨幅、资金流向或买卖依据;解释业务与事件前先查证公告,缺失项保持未知。 > 数据来源:熔岩AI金融数据服务 (https://lava.ai-dolphin.com/tools/concept-stocks/ths-881273),支持实时消息面热度与 MCP 接入
| 序号 | 股票名称 | 代码 | 所属行业 | 近7日热度 | 同时所属板块概念 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519.SH | 白酒 | 151 | 白酒概念乡村振兴超级品牌国企改革西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 2 | 五粮液 | 000858.SZ | 白酒 | 50 | 白酒概念参股券商超级品牌国企改革西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 白酒 | 49 | 白酒概念参股券商超级品牌啤酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 4 | 山西汾酒 | 600809.SH | 白酒 | 47 | 白酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 5 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 白酒 | 49 | 白酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 6 | 今世缘 | 603369.SH | 白酒 | 42 | 白酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 7 | 皇台酒业 | 000995.SZ | 白酒 | 134 | 白酒概念乡村振兴农业种植西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 8 | 迎驾贡酒 | 603198.SH | 白酒 | 45 | 白酒概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 9 | 洋河股份 | 002304.SZ | 白酒 | 15 | 白酒概念参股券商超级品牌国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 10 | 金徽酒 | 603919.SH | 白酒 | 21 | 白酒概念啤酒概念西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 11 | 舍得酒业 | 600702.SH | 白酒 | 12 | 旅游概念白酒概念C2M概念西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 12 | 水井坊 | 600779.SH | 白酒 | 44 | 白酒概念西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 13 | 酒鬼酒 | 000799.SZ | 白酒 | 11 | 白酒概念央企国企改革国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 14 | 金种子酒 | 600199.SH | 白酒 | 28 | 白酒概念啤酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 15 | 口子窖 | 603589.SH | 白酒 | 16 | 白酒概念 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 16 | 老白干酒 | 600559.SH | 白酒 | 14 | 京津冀一体化白酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 17 | 顺鑫农业 | 000860.SZ | 白酒 | 7 | 白酒概念猪肉国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 18 | 天佑德酒 | 002646.SZ | 白酒 | 3 | 白酒概念乡村振兴虚拟数字人粮食概念西部大开发 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 19 | 伊力特 | 600197.SH | 白酒 | 8 | 新疆振兴文化传媒概念旅游概念白酒概念国企改革 | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
| 20 | *ST岩石 | 600696.SH | 白酒 | 0 | — | 监测页 · PK对比 · 全部概念 |
数据更新时间:2026-11-08 20:02:29。榜单按近7日客观讨论提及频次排序,仅作信息监测与数据统计,不代表任何投资评级或买卖建议。
需要批量获取概念成分股或接入 AI Agent?
熔岩数据订阅提供概念板块成分股反查接口(REST /subscribe/v1/concepts/stocks、MCP 工具 get_concept_stocks),以及热度异动监测、个股研报洞察等数据,按次计费。
常见问题
“白酒”概念股名单是如何确定的?
熔岩概念成分库通过双源核实:一是公开产业链与官方板块成分归类(含主营与业务关联),二是近30日机构研报与公开财经信息在特定题材下的共现统计。对于新兴主题(如太空算力),系统会基于公开研究线索共现动态纳入相关提及个股。
榜单中的“讨论/提及热度”代表什么?
热度指标汇总了近7日公开财经媒体、券商研报和机构观点摘要中对该标的的提及频次。热度越高,说明近期公开信息面讨论频次越集中,但热度仅为信息统计,不等于涨跌预测或资金流向。
公开版展示数量有限制吗?如何查看更多?
公开轻工具免登录免费展示按近期讨论热度排序的前30只成分股。若需导出完整成分清单、全量历史热度走势或接入自动化研究流程,可通过数据订阅平台使用 REST API 或 MCP 工具。
这些概念股是否构成买卖推荐?
本工具仅提供公开客观的信息统计与舆情热度监测,不包含任何投资评级或买卖建议。投资有风险,入市需谨慎。
继续浏览与工具矩阵
股票反查所属概念工具 多股热度对比工具 产业链板块目录 A股个股监测目录 板块热度监测怎么看
本工具仅用于信息监测与统计,不构成投资建议。
免责声明:熔岩仅提供公开信息讨论热度的监测与统计,页面内容不构成投资建议。